Maze Of Torment Bass
by Morbid Angel3,172 views, added to favorites 3 times
Tuning: | Eb Ab Db Gb |
---|---|
Capo: | no capo |
Author ThrashMetalhead [a] 1,290. Last edit on Feb 13, 2014
Band: Morbid Angel
Song: Maze of Torment
Album: Altars of Madness (1989)
Bassist: David Vincent
Tuning: Half-Step Down
Intro
0:05
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------|
G#|-7--7-7---7h8p7h8p7---7------10-9-|
D#|------------------------7/8-------|
0:09
F#|--------------------------------------------------|
C#|--------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------|
0:13
F#|---------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7/12---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0------0-0-0-0---7/8-------|
0:18
F#|--------------------------------------------------|
C#|--------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------|
0:23
F#|----------------------------------------------------|
C#|----------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9---|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------0-|
0:30
F#|-----------------|------------------|
C#|-----------------|------------------|
G#|-----------------|------------------|
D#|-0-3-2-3-1-3-2-3-|-0-3-2-3-1-3-2-3\-|
0:34
F#|--------------------------------|
C#|--------------------------------| x3
G#|--------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-|
0:42
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------|
G#|----------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-0-|
0:46
F#|-----------------------------------------|
C#|-----------------------------------------|
G#|-----5/7-----------------------------5/7-|
D#|-6\5-----6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
Guitar solo 1
0:48
F#|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------5/7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
| x2
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
Verse 1
0:58
F#|---------------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------7h8p7h8p7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-----------|
| x2
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
1:08
F#|--------------------------------|
C#|--------------------------------| x4
G#|--------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-|
1:17
F#|---------------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------7h8p7h8p7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-----------|
| x2
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
Chorus
1:27
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------| x4
G#|----------------------------------|
D#|-11111111111111112222222222222222-|
1:36
F#|--------------------------------|
C#|--------------------------------| x4
G#|--------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-|
Verse 2
1:46
F#|---------------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------7h8p7h8p7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-----------|
| x2
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
Chorus
1:55
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------| x4
G#|----------------------------------|
D#|-11111111111111112222222222222222-|
Guitar solo 2
2:04
F#|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------5/7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
| x3
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
2:19
F#|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------5/7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
|
F#|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------------|
G#|-------------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-1-|
Verse 3
2:29
F#|---------------------------|-----------------------|
C#|---------------------------|-----------------------| x3
G#|---------------------------|---------------2\1/3\2-|
D#|-1-0-0-1-0-0-1-0-0-4/5-2/3-|-1-0-0-1-0-0-1---------|
2:41
F#|---------------------------|---------------|
C#|---------------------------|---------------|
G#|---------------------------|---------------|
D#|-1-0-0-1-0-0-1-0-0-4/5-2/3-|-1-0-0-1-0-0-1-|
Guitar solo 3
2:46
F#|--------------------------------------------------|
C#|--------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------|
2:50
F#|---------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7/12---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0------0-0-0-0---7/8-------|
2:55
F#|--------------------------------------------------|
C#|--------------------------------------------------| x2
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------|
Interlude
3:04
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------| x4
G#|--------7\6/7----------------9/10\8------------|
D#|-0--0-0--------0-0-8\-0--0-0--------0-0-9/10\8-|
3:29
F#|--------------------------------------------------|
C#|--------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9-|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------|
3:33
F#|----------------------------------------------------|
C#|----------------------------------------------------|
G#|---------7--7-7-----7h8p7h8p7---------7------10-9---|
D#|-0-0-0-0--------0-0-----------0-0-0-0---7/8-------0-|
3:40
F#|-----------------------------------------|
C#|-----------------------------------------|
G#|-----5/7-----------------------------5/7-|
D#|-6\5-----6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
Guitar solo 4
3:42
F#|-------------------------------------------------|
C#|-------------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------5/7-|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-----|
| x4
F#|-----------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------|
D#|-0-0-0-0-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-6\5-0-0-0-0-3-3-4-|
Chorus
4:02
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------| x4
G#|----------------------------------|
D#|-11111111111111112222222222222222-|
Outro
4:11
F#|--------------------------------|
C#|--------------------------------| x3
G#|--------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-|
4:19
F#|----------------------------------|
C#|----------------------------------|
G#|----------------------------------|
D#|-00003333222233331111333322223\-0-|
Legend
------
| / = slide up
| \ = slide down
| h = hammer-on
| p = pull-off
X
×
Maze Of Torment – Morbid Angel
How to play
"Maze Of Torment"
Font
Comments
Related tabs